出身地 | 愛知県(清須市) |
---|---|
所属団体 | BSAC |
ランク | ナショナルインストラクター |
誕生日 | 5月18日 |
趣味 | 野球、貝細工、三線 |
好きなダイビングポイント | 海人、自津留、黒島北 |
とかしき島のおすすめ | トカシキの海は、ライセンス取りたてのダイバー、ブランクがあるダイバー、そして、上級ダイバー、 どんな方でも楽しめる海です。トカシキでまだダイビングをした事がない方は、ぜひ私たちと潜りましょう! |
出身地 | 長野県 飯田市(人口あたり焼肉屋最多の市) |
---|---|
所属団体 | PADI |
ランク | オープンウォーター・スクーバ・インストラクター |
誕生日 | 9月20日(安室ちゃんと同じ) |
趣味 | 家で観葉植物を眺めて、ゆっくりすること。カブを乗り回すこと。 |
好きなダイビングポイント | 平瀬、夫婦岩、ウチザン礁 |
とかしき島のおすすめ | のんびりから、激しめポイントまで幅広く楽しめます。おいしい御飯屋さんが多い!イカスミチャーハン、激ウマです。 |
出身地 | 神奈川県 |
---|---|
所属団体 | BSAC |
ランク | オープンウォーターインストラクター |
誕生日 | 3月28日 |
趣味 | 読書 |
好きなダイビングポイント | 灯台下 |
とかしき島のおすすめ | ダイビングやシュノーケリングだけではありません!風景、海鮮、星空、人懐っこい野良猫などなど、飽きるまで堪能してください。 |
出身地 | 埼玉県 |
---|---|
所属団体 | BSAC |
ランク | オープンウォーターインストラクター |
誕生日 | 9月13日 |
趣味 | 下曽根へ潜りに行くこと |
好きなダイビングポイント | 下曽根 |
とかしき島のおすすめ | 夢と希望が詰まった下曽根 |
出身地 | 神奈川県 横須賀市 |
---|---|
所属団体 | BSAC |
ランク | オープンウォーターインストラクター |
誕生日 | 4月16日 |
趣味 | ダイビング |
好きなダイビングポイント | 三本根、自津留 |
とかしき島のおすすめ | まったり癒し系から、ガンガンドリフトまで、なんでもできて飽きることなく楽しめるところが、とかしきの最大の魅力だと思います。一緒に潜りましょう! |
出身地 | 沖縄県 |
---|---|
所属団体 | BSAC |
ランク | オープンウォーターインストラクター |
誕生日 | 11月30日 |
趣味 | ギター、三線、カラオケ、ビリヤード、ダーツ、麻雀、DIY、都市伝説 |
好きなダイビングポイント | 三本根 |
とかしき島のおすすめ | 北東の風が吹いている時の阿波連ビーチがとても穏やかで幸せを感じます。おすすめです! |
シーズン | 期間 | |
---|---|---|
トップシーズン | A | 5/1 ~ 5/5 7/16 ~ 7/18 8/11 ~ 8/15 |
オンシーズン | B | 4/29 ~ 4/30 5/6 ~ 5/8 6/24 ~ 7/15 7/19 ~ 8/10 8/16 ~ 8/31 9/16 ~ 9/19 9/23 ~ 9/25 2/4 |
ショルダーシーズン | C | 6/11 ~ 6/23 9/1 ~ 9/15 9/20 ~ 9/22 9/26 ~ 10/31 12/29 ~ 1/3 |
オフシーズン | D | 4/1 ~ 4/28 5/9 ~ 6/10 11/1 ~ 12/28 1/4 ~ 2/3 2/5 ~ 3/31 |
シーズン | 期間 | |
---|---|---|
トップシーズン | A | 5/2 ~ 5/5 7/12 ~ 7/15 8/10 ~ 8/18 9/13 ~ 9/16 9/20 ~ 9/23 |
オンシーズン | B | 4/26 ~ 5/1 5/6 6/15 ~ 7/11 7/16 ~ 8/9 8/19 ~ 9/12 9/17 ~ 9/19 9/24 ~ 9/30 10/11 ~ 10/14 2/1 |
ショルダーシーズン | C | 6/7 ~ 6/14 10/1 ~ 10/10 10/15 ~ 10/31 11/2 ~ 11/3 12/27 ~ 1/4 |
オフシーズン | D | 4/1 ~ 4/25 5/7 ~ 6/6 11/1 11/4 ~ 12/26 1/5 ~ 1/31 2/2 ~ 3/31 |
シーズン | 期間 | |
---|---|---|
トップシーズン | A | 5/1 ~ 5/5 7/22 ~ 7/25 8/7 ~ 8/9 8/13 ~ 8/16 |
オンシーズン | B | 4/29 ~ 4/30 6/25 ~ 7/21 7/26 ~ 8/6 8/10 ~ 8/12 8/17 ~ 8/31 9/17 ~ 9/20 9/23 ~ 9/26 2/5
※宿泊プランのみ(宿泊+マリンスポーツは含みません) |
ショルダーシーズン | C | 5/6 ~ 5/9 6/12 ~ 6/24 9/1 ~ 9/16 9/21 ~ 9/22 9/27 ~ 10/31 12/29 ~ 1/3 |
オフシーズン | D | 4/1 ~ 4/28 5/10 ~ 6/11 11/1 ~ 12/28 1/4 ~ 2/4 2/6 ~ 3/31 |