料金表
2025年4月1日~2026年3月31日
※下記料金はすべて「税込」表記となります。(単位:円)
★表は横にスクロールできます。
| シーズン | A | B | C | D | 料金に含まれるもの | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コース/設定期間 | トップシーズン | オンシーズン | ショルダーシーズン | オフシーズン | ||||||||||||||||||
| 5/2 ~ 5/5 7/18 ~ 7/21 8/9 ~ 8/17 9/12 ~ 9/15 |
4/25 ~ 5/1 5/6 6/14 ~ 7/17 7/22 ~ 8/8 8/18 ~ 9/11 9/16 ~ 9/30 10/10 ~ 10/13 10/31 ~ 11/3 2/7 |
6/1 ~ 6/13 10/1 ~ 10/9 10/14 ~ 10/30 12/27 ~ 1/4 |
4/1 ~ 4/24 5/7 ~ 5/31 11/4 ~ 12/26 1/5 ~ 2/6 2/8 ~ 3/31 |
|||||||||||||||||||
| ファンダイブ | 1ボートダイブ | ¥8,800 | ¥7,700 | ¥6,600 | タンク・ウエイト・ガイド・ボート乗船・保険 | |||||||||||||||||
| 2ボートダイブ | ¥16,500 | ¥15,400 | ¥14,300 | ¥12,100 | ||||||||||||||||||
| 3ボートダイブ | ¥22,000 | ¥19,800 | ¥18,700 | ¥17,600 | ||||||||||||||||||
| リフレッシュ1ボートダイブ | 追加 ¥3,300 | |||||||||||||||||||||
| ビーチダイブ | ¥7,700 | ¥6,600 | ¥5,500 | |||||||||||||||||||
| ナイトダイブ(ビーチ) | ¥8,800 | ¥7,700 | ¥7,150 | |||||||||||||||||||
| ナイトダイブ(ボート) | ¥11,000 | ¥9,900 | ¥8,250 | |||||||||||||||||||
| 体験ダイブ | 1ボートダイブ | ¥16,500 | ¥15,400 | ¥14,300 | ¥13,200 | 講習・器材レンタル・タンク・ボート乗船・保険 | ||||||||||||||||
| 追加 | ¥11,000 | ¥9,900 | ¥8,250 | |||||||||||||||||||
| スノーケル | 1ボート | ¥7,700 | ¥6,600 | ¥5,500 | 講習・器材レンタル・ボート乗船・保険 | |||||||||||||||||
| 追加 | ¥6,600 | ¥5,500 | ¥4,400 | |||||||||||||||||||
| スクール | オープンウォーター (1名参加) |
設定なし | ¥66,000 ※別途申請料¥6,600 |
¥60,500 ※別途申請料¥6,600 |
¥55,000 ※別途申請料¥6,600 |
学科講習・海洋実習・教材・器材レンタル・保険 | ||||||||||||||||
| オープンウォーター (2名以上参加) |
設定なし | ¥60500 ※別途申請料¥6,600 |
¥55000 ※別途申請料¥6,600 |
¥49500 ※別途申請料¥6,600 |
||||||||||||||||||
| アドバンス | 設定なし | ¥60500 ※別途申請料¥6,600 |
¥55000 ※別途申請料¥6,600 |
¥49500 ※別途申請料¥6,600 |
学科講習・海洋実習・教材・保険 | |||||||||||||||||
| 器材レンタル | フルレンタル (BC・レギュ・ウェット・3点) |
¥5,060 | ¥4,510 | ¥3,960 | ||||||||||||||||||
| BCD | ¥1,320 | |||||||||||||||||||||
| レギュレーター | ¥1,320 | |||||||||||||||||||||
| ウェットスーツ | ¥1,320 | |||||||||||||||||||||
| 軽器材3点セット (マスク・シュノーケル・フィン) |
¥1,320 | |||||||||||||||||||||
| 軽器材単品 | ¥550 | |||||||||||||||||||||
| 水中ライト | ¥1,650 | |||||||||||||||||||||
| フードベスト | ¥770 | |||||||||||||||||||||
※水中カメラ、水中ビデオカメラのレンタルはございません。
※ナイトダイビングの最小催行人数は2名以上となります。
※下記料金はすべて「税込」表記となります。(単位:円)
★表は横にスクロールできます。
| シーズン | A | B | C | D | 料金に含まれるもの | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コース/設定期間 | トップシーズン | オンシーズン | ショルダーシーズン | オフシーズン | ||||||||||||||||||
| 5/2 ~ 5/5 7/18 ~ 7/20 8/8 ~ 8/16 9/19 ~ 9/22 |
4/25 ~ 5/1 5/6 6/13 ~ 7/17 7/21 ~ 8/7 8/17 ~ 9/18 9/23 ~ 11/3 |
6/1 ~ 6/12 12/26 ~ 1/3 |
4/1 ~ 4/24 5/7 ~ 5/31 11/4 ~ 12/25 1/4 ~ 3/31 |
|||||||||||||||||||
| ファンダイブ | 1ボートダイブ | ¥8,696 | ¥8,135 | ¥7,574 | ¥7,013 | タンク・ウエイト・ガイド・ボート乗船・保険 | ||||||||||||||||
| 2ボートダイブ | ¥17,050 | ¥15,950 | ¥14,850 | ¥13,750 | ||||||||||||||||||
| 3ボートダイブ | ¥23,018 | ¥21,533 | ¥20,048 | ¥18,563 | ||||||||||||||||||
| リフレッシュ1ボートダイブ | 追加 ¥4,400 | 追加 ¥3,300 | ||||||||||||||||||||
| ビーチダイブ | ¥6,522 | ¥6,101 | ¥5,680 | ¥5,259 | ||||||||||||||||||
| ナイトダイブ(ビーチ) | ¥9,130 | ¥8,541 | ¥7,952 | ¥7,363 | ||||||||||||||||||
| ナイトダイブ(ボート) | ¥12,174 | ¥11,388 | ¥10,603 | ¥9,818 | ||||||||||||||||||
| 体験ダイブ | 1ボートダイブ | ¥17,600 | ¥16,500 | ¥15,400 | ¥14,300 | 講習・器材レンタル・タンク・ボート乗船・保険 | ||||||||||||||||
| 追加 | ¥11,000 | ¥9,900 | ¥8,800 | ¥7,700 | ||||||||||||||||||
| スノーケル | 1ボート | ¥8,250 | ¥7,150 | ¥6,050 | 講習・器材レンタル・ボート乗船・保険 | |||||||||||||||||
| 追加 | ¥6,600 | ¥5,500 | ¥4,400 | |||||||||||||||||||
| スクール | オープンウォーター (1名参加) |
¥99,000 ※別途申請料¥6,600 |
¥88,000 ※別途申請料¥6,600 |
¥77,000 ※別途申請料¥6,600 |
¥66,000 ※別途申請料¥6,600 |
学科講習・海洋実習・教材・器材レンタル・保険 | ||||||||||||||||
| アドバンス | ¥99,000 ※別途申請料¥6,600 |
¥88,000 ※別途申請料¥6,600 |
¥77,000 ※別途申請料¥6,600 |
¥66,000 ※別途申請料¥6,600 |
学科講習・海洋実習・教材・保険 | |||||||||||||||||
| 器材レンタル | フルレンタル (BC・レギュ・ウェット・3点) |
¥6,600 | ¥5,500 | ¥4,400 | ¥3,300 | |||||||||||||||||
| BCD | ¥2,750 | ¥2,200 | ¥1,650 | ¥1,100 | ||||||||||||||||||
| レギュレーター | ¥2,750 | ¥2,200 | ¥1,650 | ¥1,100 | ||||||||||||||||||
| ウェットスーツ | ¥2,200 | ¥1,650 | ¥1,100 | |||||||||||||||||||
| 軽器材3点セット (マスク・シュノーケル・フィン) |
¥1,650 | ¥1,100 | ||||||||||||||||||||
| 軽器材単品 | ¥550 | |||||||||||||||||||||
| 水中ライト | ¥1,650 | |||||||||||||||||||||
| フードベスト | ¥1,100 | |||||||||||||||||||||
| シーズン | 期間 | |
|---|---|---|
| トップシーズン | A | 5/1 ~ 5/5 7/16 ~ 7/18 8/11 ~ 8/15 |
| オンシーズン | B | 4/29 ~ 4/30 5/6 ~ 5/8 6/24 ~ 7/15 7/19 ~ 8/10 8/16 ~ 8/31 9/16 ~ 9/19 9/23 ~ 9/25 2/4 |
| ショルダーシーズン | C | 6/11 ~ 6/23 9/1 ~ 9/15 9/20 ~ 9/22 9/26 ~ 10/31 12/29 ~ 1/3 |
| オフシーズン | D | 4/1 ~ 4/28 5/9 ~ 6/10 11/1 ~ 12/28 1/4 ~ 2/3 2/5 ~ 3/31 |
| シーズン | 期間 | |
|---|---|---|
| トップシーズン | A | 5/2 ~ 5/5 7/18 ~ 7/21 8/9 ~ 8/17 9/12 ~ 9/15 |
| オンシーズン | B | 4/25 ~ 5/1 5/6 6/14 ~ 7/17 7/22 ~ 8/8 8/18 ~ 9/11 9/16 ~ 9/30 10/10 ~ 10/13 10/31 ~ 11/3 |
| ショルダーシーズン | C |
6/1 ~ 6/13 10/1 ~ 10/9 10/14 ~ 10/30 12/27 ~ 1/4 |
| オフシーズン | D |
4/1 ~ 4/24 5/7 ~ 5/31 11/4 ~ 12/26 1/5 ~ 3/31 |
| シーズン | 期間 | |
|---|---|---|
| トップシーズン | A | 5/2 ~ 5/5 7/12 ~ 7/15 8/10 ~ 8/18 9/13 ~ 9/16 9/20 ~ 9/23 |
| オンシーズン | B | 4/26 ~ 5/1 5/6 6/15 ~ 7/11 7/16 ~ 8/9 8/19 ~ 9/12 9/17 ~ 9/19 9/24 ~ 9/30 10/11 ~ 10/14 2/1 |
| ショルダーシーズン | C | 6/7 ~ 6/14 10/1 ~ 10/10 10/15 ~ 10/31 11/2 ~ 11/3 12/27 ~ 1/4 |
| オフシーズン | D | 4/1 ~ 4/25 5/7 ~ 6/6 11/1 11/4 ~ 12/26 1/5 ~ 1/31 2/2 ~ 3/31 |
| シーズン | 期間 | |
|---|---|---|
| トップシーズン | A | 5/1 ~ 5/5 7/22 ~ 7/25 8/7 ~ 8/9 8/13 ~ 8/16 |
| オンシーズン | B | 4/29 ~ 4/30 6/25 ~ 7/21 7/26 ~ 8/6 8/10 ~ 8/12 8/17 ~ 8/31 9/17 ~ 9/20 9/23 ~ 9/26 2/5
※宿泊プランのみ(宿泊+マリンスポーツは含みません) |
| ショルダーシーズン | C | 5/6 ~ 5/9 6/12 ~ 6/24 9/1 ~ 9/16 9/21 ~ 9/22 9/27 ~ 10/31 12/29 ~ 1/3 |
| オフシーズン | D | 4/1 ~ 4/28 5/10 ~ 6/11 11/1 ~ 12/28 1/4 ~ 2/4 2/6 ~ 3/31 |