料金表
2020年4月1日~2021年3月31日
★表は横にスクロールできます。
消費税別 | シーズンの確認はこちら | 含まれるもの | ||||
シーズン | A | B | C | D | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ファンダイブ | 1ボートダイブ | 6,500円 | 5,500円 | タンク・ウエイト・ガイド・ボート乗船 | ||
2ボートダイブ | 13,000円 | 12,000円 | 11,000円 | 10,500円 | ||
3ボートダイブ | 18,500円 | 17,000円 | 16,000円 | 15,500円 | ||
リフレッシュ 1ボートダイブ |
9,000円 | 8,000円 | ||||
ビーチダイブ | 5,500円 | 4,500円 | ||||
ナイトダイブ (ビーチ) |
6,500円 | 5,500円 | ||||
ナイトダイブ (ボート) |
7,500円 | 7,000円 | 6,500円 | |||
体験ダイブ | 1ボートダイブ | 12,000円 | 11,000円 | 10,000円 | 9,500円 | 講習・器材レンタル・タンク・ボート乗船 |
2ボートダイブ | 20,000円 | 19,000円 | 18,000円 | 17,000円 | ||
シュノーケル | 1ボート | 6,000円 | 5,500円 | 5,000円 | 講習・器材レンタル・ボート乗船 | |
2ボート | 11,000円 | 10,000円 | 9,000円 | |||
スクール | オーシャンダイバー (1名参加) |
60,000円 ※別途申請料 5,180円 |
55,000円 ※別途申請料 5,180円 |
45,000円 ※別途申請料 5,180円 |
学科講習・海洋実習・教材・器材レンタル | |
オーシャンダイバー (2名以上参加) |
50,000円 ※別途申請料 5,180円 |
45,000円 ※別途申請料 5,180円 |
35,000円 ※別途申請料 5,180円 |
|||
スポーツダイバー | 60,000円 ※別途申請料 5,180円 |
45,000円 ※別途申請料 5,180円 |
40,000円 ※別途申請料 5,180円 |
学科講習・海洋実習・教材 | ||
器材レンタル | フルレンタル | 4,600円 | 3,600円 | BC、レギュ、ウエットスーツ、3点セット | ||
BCD | 1,200円 | |||||
レギュレーター | 1,200円 | |||||
ウェットスーツ | 1,200円 | |||||
軽器材3点セット | 1,200円 | マスク、シュノーケル、フィン | ||||
軽器材単品 | 500円 | |||||
水中ライト | 1,500円 | |||||
フードベスト | 700円 | |||||
ボートコート | 700円 |
※水中カメラ、水中ビデオカメラのレンタルはございません。
※ナイトダイビングの最小催行人数は2名以上となります。
★表は横にスクロールできます。
消費税別 | シーズンの確認はこちら | 含まれるもの | ||||
シーズン | A | B | C | D | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ファンダイブ | 1ボートダイブ | 6,500円 | 5,500円 | タンク・ウエイト・ガイド・ボート乗船 | ||
2ボートダイブ | 13,000円 | 12,000円 | 11,000円 | 10,500円 | ||
3ボートダイブ | 18,500円 | 17,000円 | 16,000円 | 15,500円 | ||
リフレッシュ 1ボートダイブ |
9,000円 | 8,000円 | ||||
ビーチダイブ | 5,500円 | 4,500円 | ||||
ナイトダイブ (ビーチ) |
6,500円 | 5,500円 | ||||
ナイトダイブ (ボート) |
7,500円 | 7,000円 | 6,500円 | |||
体験ダイブ | 1ボートダイブ | 12,000円 | 11,000円 | 10,000円 | 9,500円 | 講習・器材レンタル・タンク・ボート乗船 |
2ボートダイブ | 20,000円 | 19,000円 | 18,000円 | 17,000円 | ||
シュノーケル | 1ボート | 6,000円 | 5,500円 | 5,000円 | 講習・器材レンタル・ボート乗船 | |
2ボート | 11,000円 | 10,000円 | 9,000円 | |||
スクール | オーシャンダイバー (1名参加) |
60,000円 ※別途申請料 6,000円 |
55,000円 ※別途申請料 6,000円 |
45,000円 ※別途申請料 6,000円 |
学科講習・海洋実習・教材・器材レンタル | |
オーシャンダイバー (2名以上参加) |
50,000円 ※別途申請料 6,000円 |
45,000円 ※別途申請料 6,000円 |
35,000円 ※別途申請料 6,000円 |
|||
スポーツダイバー | 60,000円 ※別途申請料 6,000円 |
45,000円 ※別途申請料 6,000円 |
40,000円 ※別途申請料 6,000円 |
学科講習・海洋実習・教材 | ||
器材レンタル | フルレンタル | 4,600円 | 3,600円 | BC、レギュ、ウエットスーツ、3点セット | ||
BCD | 1,200円 | |||||
レギュレーター | 1,200円 | |||||
ウェットスーツ | 1,200円 | |||||
軽器材3点セット | 1,200円 | マスク、シュノーケル、フィン | ||||
軽器材単品 | 500円 | |||||
水中ライト | 1,500円 | |||||
フードベスト | 700円 | |||||
ボートコート | 700円 |
※水中カメラ、水中ビデオカメラのレンタルはございません。
※ナイトダイビングの最小催行人数は2名以上となります。
シーズン | 期間 | |
---|---|---|
トップシーズン | A | 5/2 ~ 5/5 7/23 ~ 7/26 |
オンシーズン | B | 4/29 ~ 5/1 5/6 6/26 ~ 7/22 7/27 ~ 8/31 9/18 ~ 9/21 |
ショルダーシーズン | C | 6/12 ~ 6/25 9/1 ~ 9/17 9/22 ~ 10/31 12/29 ~ 1/3 |
オフシーズン | D | 4/1 ~ 4/28 5/7 ~ 6/11 11/1 ~ 12/28 1/4 ~ 3/31 |
シーズン | 期間 | |
---|---|---|
トップシーズン | A | 5/1 ~ 5/5 7/22 ~ 7/25 8/7 ~ 8/9 8/13 ~ 8/16 |
オンシーズン | B | 4/29 ~ 4/30 6/25 ~ 7/21 7/26 ~ 8/6 8/10 ~ 8/12 8/17 ~ 8/31 9/17 ~ 9/20 9/23 ~ 9/26 2/5 ※宿泊プランのみ(宿泊+マリンスポーツは含みません) |
ショルダーシーズン | C | 5/6 ~ 5/9 6/12 ~ 6/24 9/1 ~ 9/16 9/21 ~ 9/22 9/27 ~ 10/31 12/29 ~ 1/3 |
オフシーズン | D | 4/1 ~ 4/28 5/10 ~ 6/11 11/1 ~ 12/28 1/4 ~ 2/4 2/6 ~ 3/31 |